ઉત્પાદન વિગતો
ઉત્પાદન ટૅગ્સ
મોડલ નં | RZ-GSP-P15mm-S |
પિક્સેલ પિચ (મીમી) | આડું 15.625mm વર્ટિકલ 15.625mm |
પિક્સેલ પ્રકારો | SMD2727 |
રિઝોલ્યુશન(ડોટ/㎡) | 4096 છે |
કેબિનેટનું કદ(એમએમ) | 500(W) X 1000(H) |
કેબિનેટ ઠરાવો(બિંદુઓ) | 32(W) X 64(H) |
વજન (કિલો/કેબિનેટ) | 7.5 |
વજન (kg/sqm) | 15 |
કેબિનેટની જાડાઈ (સે.મી.) | 6.3 |
ઇન્સ્ટોલેશન જાડાઈ (સે.મી.) | 12.3 (ફ્રેમ જાડાઈ 6cm માટે છે) |
મહત્તમ પાવર વપરાશ (W/㎡) | 450 |
Ave પાવર વપરાશ (W/㎡) | 135 |
તેજ (cd/㎡) | ≥6500cd |
ગ્રે લેવલ (બીટ) | 14 |
રંગ તાપમાન (K) | 6500-9300k |
બ્રાઇટનેસ એડજસ્ટમેન્ટ (ગ્રે લેવલને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના) | 0-255 |
જોવાનો ખૂણો (ડિગ્રી) | આડું ≥120° વર્ટિકલ ≥120° |
શ્રેષ્ઠ જોવાનું અંતર | 10-300 |
ફ્રેમ રેટ (HZ) | 60 |
નિયંત્રક | સિંક્રનસ મેપિંગ |
ડ્રાઇવિંગ પદ્ધતિ | સતત વર્તમાન, સ્થિર |
પાવર સપ્લાય વોલ્ટેજ | 85-250 |
આયુષ્ય | 100000 કલાક |
હીટિંગ dissipating | માળખું-ઉન્નત, કુદરતી સંવહન |
સ્ટ્રીપ પહોળાઈ | 8.8 |
સ્ટ્રીપ સામગ્રી | એલ્યુમિનિયમ 6061 |
પારદર્શિતા | 45% |
આઈપી ગ્રેડ | ડબલ-સાઇડ IP67 |
વર્કિંગ ટેમ્પ/સ્ટોરેજ ટેમ્પ | '-35~ + 80°C / -55 ~ + 120°C |
ફ્રેમ સામગ્રી | 2.0mm કોલ્ડ-રોલ્ડ ગેલ્વેનાઈઝ્ડ સ્ટીલ શીટ |
ફાયરપ્રૂફ | ઝડપી ઇન્સ્ટોલેશન ટૂલ-ફ્રી |
જાળવણી ઝડપ | 10S/યુનિટ |
જાળવણી પદ્ધતિ | આગળની બાજુ અથવા પાછળની બાજુ |
અગાઉના: RZ-GSP-P7.8-15mm-S આગળ: RZ-GSP-P15-31mm-S